


| Division | General Specifications |
|---|---|
| Sheet material | PET, PVC, PAPER Film |
| Sheet Width | Max. 1600mm |
| Speed | Max. 60M/min (Nor. 40M/min) |
| Coating Type | Gravure |
| Dry Heat Source | UV Lamp |
| Option |



| Division | General Specifications |
|---|---|
| Sheet material | PET, PP |
| Sheet Width | 500mm |
| Speed | Max. 5M/min |
| Coating Type | Comma |
| Dry Heat Source | Elec’ Heater |
| Option | Mixing Tank |


| Division | General Specifications |
|---|---|
| Sheet material | High-gloss optics PET |
| Sheet Width | Max. 1500mm |
| Speed | Max. 60M/min |
| Coating Type | Slot Die, Micro Gravure |
| Dry Heat Source | Steam, Thermal Oil, Elec’ Heater |
| Option | Thickness Gauge/ Vision Unit |